Womens

Indesouk Size Chart

Shirts XXS XS S M L XL
Australia 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14
USA 2 4 6 8 10 12
Japan 5 7 9 11 13 15
Denmark 32 34 36 38 40 42
Bust (CM/Inches) 80/31 84/33 87/34 89/35 94/37 99/39
Waist (CM/Inches) 60/24 64/25 67/26 69/27 74/29 79/31
Hip (CM/Inches) 87/34 91/36 93/37 96/38 101/40 106/42
Inside Leg (CM/Inches) 77/30 80/31 82/32 82/32 82/32 82/32
Bust Waist Hip Leg